{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "7e9349d0", "metadata": {}, "source": [ "# Poisoned Mushroom Dataset" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "382f85ee", "metadata": {}, "source": [ "We are going to take a quick tour of machine learning by working on an example dataset. The mushroom dataset\n", "categorizes mushrooms as 'poisonous' or 'edible' and collects several descriptive properties of each mushroom example." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 41, "id": "771ea7b9-e7de-43c7-96ae-bc3a30862715", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import os" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "c1121f80", "metadata": {}, "source": [ "## Loading the dataset" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 118, "id": "95d691a5-1638-4953-b929-761a8095a773", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | class | \n", "cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "cap-color | \n", "ruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "... | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-type | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "habitat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "e | \n", "x | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "w | \n", "n | \n", "b | \n", "... | \n", "y | \n", "w | \n", "p | \n", "NaN | \n", "n | \n", "o | \n", "p | \n", "w | \n", "v | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "p | \n", "NaN | \n", "y | \n", "g | \n", "t | \n", "NaN | \n", "f | \n", "c | \n", "b | \n", "k | \n", "... | \n", "s | \n", "n | \n", "c | \n", "p | \n", "w | \n", "n | \n", "e | \n", "NaN | \n", "y | \n", "g | \n", "
2 | \n", "e | \n", "b | \n", "y | \n", "n | \n", "t | \n", "n | \n", "f | \n", "c | \n", "NaN | \n", "n | \n", "... | \n", "s | \n", "p | \n", "NaN | \n", "p | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "b | \n", "y | \n", "w | \n", "
3 | \n", "e | \n", "x | \n", "g | \n", "g | \n", "t | \n", "n | \n", "f | \n", "w | \n", "b | \n", "n | \n", "... | \n", "s | \n", "p | \n", "NaN | \n", "p | \n", "w | \n", "n | \n", "n | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "d | \n", "
4 | \n", "e | \n", "NaN | \n", "f | \n", "NaN | \n", "t | \n", "n | \n", "a | \n", "w | \n", "n | \n", "n | \n", "... | \n", "k | \n", "NaN | \n", "w | \n", "p | \n", "w | \n", "NaN | \n", "l | \n", "w | \n", "v | \n", "d | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
25981 | \n", "e | \n", "f | \n", "NaN | \n", "r | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "NaN | \n", "n | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "n | \n", "p | \n", "p | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "k | \n", "v | \n", "NaN | \n", "
25982 | \n", "e | \n", "f | \n", "s | \n", "e | \n", "f | \n", "NaN | \n", "f | \n", "c | \n", "n | \n", "y | \n", "... | \n", "y | \n", "w | \n", "p | \n", "p | \n", "w | \n", "NaN | \n", "p | \n", "r | \n", "y | \n", "d | \n", "
25983 | \n", "p | \n", "f | \n", "g | \n", "e | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "a | \n", "c | \n", "b | \n", "b | \n", "... | \n", "y | \n", "w | \n", "NaN | \n", "p | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "h | \n", "v | \n", "m | \n", "
25984 | \n", "e | \n", "x | \n", "g | \n", "g | \n", "t | \n", "n | \n", "f | \n", "w | \n", "b | \n", "h | \n", "... | \n", "f | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "p | \n", "w | \n", "t | \n", "e | \n", "NaN | \n", "s | \n", "NaN | \n", "
25985 | \n", "e | \n", "b | \n", "y | \n", "y | \n", "t | \n", "l | \n", "f | \n", "c | \n", "b | \n", "y | \n", "... | \n", "k | \n", "g | \n", "o | \n", "p | \n", "w | \n", "o | \n", "l | \n", "k | \n", "s | \n", "g | \n", "
25986 rows × 23 columns
\n", "\n", " | class | \n", "cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "cap-color | \n", "ruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "... | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-type | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "habitat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "25986 | \n", "22513 | \n", "22507 | \n", "22527 | \n", "22514 | \n", "22536 | \n", "22505 | \n", "22587 | \n", "22494 | \n", "22418 | \n", "... | \n", "22563 | \n", "22413 | \n", "22553 | \n", "22489 | \n", "22483 | \n", "22497 | \n", "22478 | \n", "22493 | \n", "22475 | \n", "22502 | \n", "
unique | \n", "2 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "12 | \n", "... | \n", "4 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "9 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "
top | \n", "e | \n", "x | \n", "y | \n", "n | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "c | \n", "b | \n", "b | \n", "... | \n", "s | \n", "w | \n", "w | \n", "p | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "w | \n", "v | \n", "d | \n", "
freq | \n", "14354 | \n", "7674 | \n", "7602 | \n", "4810 | \n", "12361 | \n", "6986 | \n", "17811 | \n", "16092 | \n", "13997 | \n", "3679 | \n", "... | \n", "10619 | \n", "8580 | \n", "8403 | \n", "22489 | \n", "15742 | \n", "15713 | \n", "8501 | \n", "5085 | \n", "8409 | \n", "6573 | \n", "
4 rows × 23 columns
\n", "\n", " | class | \n", "cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "cap-color | \n", "ruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "... | \n", "stalk-surface-above-ring | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "habitat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "e | \n", "x | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "w | \n", "n | \n", "b | \n", "... | \n", "s | \n", "y | \n", "w | \n", "p | \n", "n | \n", "o | \n", "p | \n", "w | \n", "v | \n", "d | \n", "
1 | \n", "p | \n", "x | \n", "y | \n", "g | \n", "t | \n", "n | \n", "f | \n", "c | \n", "b | \n", "k | \n", "... | \n", "f | \n", "s | \n", "n | \n", "c | \n", "w | \n", "n | \n", "e | \n", "w | \n", "y | \n", "g | \n", "
2 | \n", "e | \n", "b | \n", "y | \n", "n | \n", "t | \n", "n | \n", "f | \n", "c | \n", "b | \n", "n | \n", "... | \n", "s | \n", "s | \n", "p | \n", "w | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "b | \n", "y | \n", "w | \n", "
3 | \n", "e | \n", "x | \n", "g | \n", "g | \n", "t | \n", "n | \n", "f | \n", "w | \n", "b | \n", "n | \n", "... | \n", "s | \n", "s | \n", "p | \n", "w | \n", "w | \n", "n | \n", "n | \n", "w | \n", "v | \n", "d | \n", "
4 | \n", "e | \n", "x | \n", "f | \n", "n | \n", "t | \n", "n | \n", "a | \n", "w | \n", "n | \n", "n | \n", "... | \n", "s | \n", "k | \n", "w | \n", "w | \n", "w | \n", "o | \n", "l | \n", "w | \n", "v | \n", "d | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
25981 | \n", "e | \n", "f | \n", "y | \n", "r | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "c | \n", "n | \n", "b | \n", "... | \n", "s | \n", "s | \n", "n | \n", "p | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "k | \n", "v | \n", "d | \n", "
25982 | \n", "e | \n", "f | \n", "s | \n", "e | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "c | \n", "n | \n", "y | \n", "... | \n", "s | \n", "y | \n", "w | \n", "p | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "r | \n", "y | \n", "d | \n", "
25983 | \n", "p | \n", "f | \n", "g | \n", "e | \n", "f | \n", "n | \n", "a | \n", "c | \n", "b | \n", "b | \n", "... | \n", "s | \n", "y | \n", "w | \n", "w | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "h | \n", "v | \n", "m | \n", "
25984 | \n", "e | \n", "x | \n", "g | \n", "g | \n", "t | \n", "n | \n", "f | \n", "w | \n", "b | \n", "h | \n", "... | \n", "k | \n", "f | \n", "w | \n", "w | \n", "w | \n", "t | \n", "e | \n", "w | \n", "s | \n", "d | \n", "
25985 | \n", "e | \n", "b | \n", "y | \n", "y | \n", "t | \n", "l | \n", "f | \n", "c | \n", "b | \n", "y | \n", "... | \n", "k | \n", "k | \n", "g | \n", "o | \n", "w | \n", "o | \n", "l | \n", "k | \n", "s | \n", "g | \n", "
25986 rows × 22 columns
\n", "\n", " | cap-color | \n", "class | \n", "count | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "b | \n", "e | \n", "660 | \n", "
1 | \n", "b | \n", "p | \n", "551 | \n", "
2 | \n", "c | \n", "e | \n", "526 | \n", "
3 | \n", "c | \n", "p | \n", "413 | \n", "
4 | \n", "e | \n", "e | \n", "1834 | \n", "
5 | \n", "e | \n", "p | \n", "1627 | \n", "
6 | \n", "g | \n", "e | \n", "2226 | \n", "
7 | \n", "g | \n", "p | \n", "1765 | \n", "
8 | \n", "n | \n", "e | \n", "2673 | \n", "
9 | \n", "n | \n", "p | \n", "2137 | \n", "
10 | \n", "p | \n", "e | \n", "611 | \n", "
11 | \n", "p | \n", "p | \n", "483 | \n", "
12 | \n", "r | \n", "e | \n", "467 | \n", "
13 | \n", "r | \n", "p | \n", "380 | \n", "
14 | \n", "u | \n", "e | \n", "502 | \n", "
15 | \n", "u | \n", "p | \n", "413 | \n", "
16 | \n", "w | \n", "e | \n", "1452 | \n", "
17 | \n", "w | \n", "p | \n", "1137 | \n", "
18 | \n", "y | \n", "e | \n", "1460 | \n", "
19 | \n", "y | \n", "p | \n", "1210 | \n", "
\n", " | class | \n", "cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "cap-color | \n", "ruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "... | \n", "stalk-surface-above-ring | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "habitat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "... | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "
unique | \n", "2 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "12 | \n", "... | \n", "4 | \n", "4 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "9 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "
top | \n", "e | \n", "x | \n", "y | \n", "n | \n", "f | \n", "n | \n", "f | \n", "c | \n", "b | \n", "b | \n", "... | \n", "s | \n", "s | \n", "w | \n", "w | \n", "w | \n", "o | \n", "p | \n", "w | \n", "v | \n", "d | \n", "
freq | \n", "14354 | \n", "11147 | \n", "11081 | \n", "8269 | \n", "15833 | \n", "10436 | \n", "21292 | \n", "19491 | \n", "17489 | \n", "7247 | \n", "... | \n", "14548 | \n", "14042 | \n", "12153 | \n", "11836 | \n", "19245 | \n", "19202 | \n", "12009 | \n", "8578 | \n", "11920 | \n", "10057 | \n", "
4 rows × 22 columns
\n", "\n", " | class | \n", "cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "cap-color | \n", "ruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "... | \n", "stalk-surface-above-ring | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "habitat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
class | \n", "0.999922 | \n", "0.030397 | \n", "0.043075 | \n", "0.020084 | \n", "0.089974 | \n", "0.465191 | \n", "0.001138 | \n", "0.063779 | \n", "0.122908 | \n", "0.088500 | \n", "... | \n", "0.129749 | \n", "0.102529 | \n", "0.050202 | \n", "0.044377 | \n", "0.005063 | \n", "0.022175 | \n", "0.092049 | \n", "0.124672 | \n", "0.063370 | \n", "0.053764 | \n", "
cap-shape | \n", "0.030397 | \n", "1.000000 | \n", "0.011547 | \n", "0.020761 | \n", "0.014305 | \n", "0.020779 | \n", "0.008688 | \n", "0.017270 | \n", "0.017995 | \n", "0.020523 | \n", "... | \n", "0.011107 | \n", "0.017404 | \n", "0.018379 | \n", "0.017432 | \n", "0.017128 | \n", "0.007926 | \n", "0.012183 | \n", "0.016205 | \n", "0.018208 | \n", "0.015867 | \n", "
cap-surface | \n", "0.043075 | \n", "0.011547 | \n", "1.000000 | \n", "0.022589 | \n", "0.008736 | \n", "0.024878 | \n", "0.015569 | \n", "0.027291 | \n", "0.020465 | \n", "0.025335 | \n", "... | \n", "0.012902 | \n", "0.012060 | \n", "0.022897 | \n", "0.021619 | \n", "0.012788 | \n", "0.016706 | \n", "0.014214 | \n", "0.016301 | \n", "0.022058 | \n", "0.020441 | \n", "
cap-color | \n", "0.020084 | \n", "0.020761 | \n", "0.022589 | \n", "1.000000 | \n", "0.021542 | \n", "0.022804 | \n", "0.017171 | \n", "0.023427 | \n", "0.021974 | \n", "0.024858 | \n", "... | \n", "0.019545 | \n", "0.016909 | \n", "0.024867 | \n", "0.020831 | \n", "0.017487 | \n", "0.015235 | \n", "0.023721 | \n", "0.019681 | \n", "0.023478 | \n", "0.022749 | \n", "
ruises | \n", "0.089974 | \n", "0.014305 | \n", "0.008736 | \n", "0.021542 | \n", "0.999919 | \n", "0.043431 | \n", "0.002767 | \n", "0.015149 | \n", "0.011158 | \n", "0.041328 | \n", "... | \n", "0.025761 | \n", "0.021659 | \n", "0.027672 | \n", "0.031543 | \n", "0.006508 | \n", "0.011759 | \n", "0.037341 | \n", "0.034545 | \n", "0.014283 | \n", "0.026531 | \n", "
odor | \n", "0.465191 | \n", "0.020779 | \n", "0.024878 | \n", "0.022804 | \n", "0.043431 | \n", "1.000000 | \n", "0.017001 | \n", "0.026458 | \n", "0.046978 | \n", "0.027601 | \n", "... | \n", "0.027740 | \n", "0.031568 | \n", "0.025946 | \n", "0.023086 | \n", "0.015490 | \n", "0.019458 | \n", "0.030861 | \n", "0.032236 | \n", "0.026293 | \n", "0.021654 | \n", "
gill-attachment | \n", "0.001138 | \n", "0.008688 | \n", "0.015569 | \n", "0.017171 | \n", "0.002767 | \n", "0.017001 | \n", "0.999870 | \n", "0.004789 | \n", "0.007753 | \n", "0.023883 | \n", "... | \n", "0.008627 | \n", "0.011742 | \n", "0.020285 | \n", "0.021662 | \n", "0.010471 | \n", "0.004408 | \n", "0.010966 | \n", "0.010641 | \n", "0.012992 | \n", "0.012999 | \n", "
gill-spacing | \n", "0.063779 | \n", "0.017270 | \n", "0.027291 | \n", "0.023427 | \n", "0.015149 | \n", "0.026458 | \n", "0.004789 | \n", "0.999897 | \n", "0.011227 | \n", "0.021896 | \n", "... | \n", "0.011253 | \n", "0.014541 | \n", "0.022406 | \n", "0.028543 | \n", "0.008439 | \n", "0.013913 | \n", "0.013069 | \n", "0.018936 | \n", "0.027893 | \n", "0.029246 | \n", "
gill-size | \n", "0.122908 | \n", "0.017995 | \n", "0.020465 | \n", "0.021974 | \n", "0.011158 | \n", "0.046978 | \n", "0.007753 | \n", "0.011227 | \n", "0.999913 | \n", "0.031603 | \n", "... | \n", "0.008155 | \n", "0.009570 | \n", "0.027692 | \n", "0.030796 | \n", "0.004786 | \n", "0.008013 | \n", "0.039065 | \n", "0.041701 | \n", "0.025668 | \n", "0.023956 | \n", "
gill-color | \n", "0.088500 | \n", "0.020523 | \n", "0.025335 | \n", "0.024858 | \n", "0.041328 | \n", "0.027601 | \n", "0.023883 | \n", "0.021896 | \n", "0.031603 | \n", "1.000000 | \n", "... | \n", "0.030065 | \n", "0.031451 | \n", "0.023405 | \n", "0.027307 | \n", "0.019835 | \n", "0.019987 | \n", "0.033363 | \n", "0.031731 | \n", "0.029769 | \n", "0.026966 | \n", "
stalk-shape | \n", "0.016855 | \n", "0.017822 | \n", "0.003229 | \n", "0.035745 | \n", "0.000832 | \n", "0.036932 | \n", "0.008490 | \n", "0.001425 | \n", "0.007682 | \n", "0.031472 | \n", "... | \n", "0.033136 | \n", "0.014859 | \n", "0.028966 | \n", "0.027132 | \n", "0.008627 | \n", "0.017158 | \n", "0.036730 | \n", "0.026428 | \n", "0.020362 | \n", "0.029390 | \n", "
stalk-root | \n", "0.047294 | \n", "0.019882 | \n", "0.019969 | \n", "0.029892 | \n", "0.030638 | \n", "0.031082 | \n", "0.011925 | \n", "0.016121 | \n", "0.041062 | \n", "0.033103 | \n", "... | \n", "0.015758 | \n", "0.015929 | \n", "0.031278 | \n", "0.024221 | \n", "0.016108 | \n", "0.015848 | \n", "0.022331 | \n", "0.032983 | \n", "0.025749 | \n", "0.029484 | \n", "
stalk-surface-above-ring | \n", "0.129749 | \n", "0.011107 | \n", "0.012902 | \n", "0.019545 | \n", "0.025761 | \n", "0.027740 | \n", "0.008627 | \n", "0.011253 | \n", "0.008155 | \n", "0.030065 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "0.025875 | \n", "0.029341 | \n", "0.026336 | \n", "0.010873 | \n", "0.008614 | \n", "0.032624 | \n", "0.031709 | \n", "0.012388 | \n", "0.018257 | \n", "
stalk-surface-below-ring | \n", "0.102529 | \n", "0.017404 | \n", "0.012060 | \n", "0.016909 | \n", "0.021659 | \n", "0.031568 | \n", "0.011742 | \n", "0.014541 | \n", "0.009570 | \n", "0.031451 | \n", "... | \n", "0.025875 | \n", "1.000000 | \n", "0.024655 | \n", "0.024549 | \n", "0.011019 | \n", "0.015529 | \n", "0.030188 | \n", "0.034359 | \n", "0.021407 | \n", "0.018069 | \n", "
stalk-color-above-ring | \n", "0.050202 | \n", "0.018379 | \n", "0.022897 | \n", "0.024867 | \n", "0.027672 | \n", "0.025946 | \n", "0.020285 | \n", "0.022406 | \n", "0.027692 | \n", "0.023405 | \n", "... | \n", "0.029341 | \n", "0.024655 | \n", "1.000000 | \n", "0.025180 | \n", "0.018200 | \n", "0.020252 | \n", "0.024944 | \n", "0.021869 | \n", "0.023604 | \n", "0.020929 | \n", "
stalk-color-below-ring | \n", "0.044377 | \n", "0.017432 | \n", "0.021619 | \n", "0.020831 | \n", "0.031543 | \n", "0.023086 | \n", "0.021662 | \n", "0.028543 | \n", "0.030796 | \n", "0.027307 | \n", "... | \n", "0.026336 | \n", "0.024549 | \n", "0.025180 | \n", "1.000000 | \n", "0.018126 | \n", "0.013893 | \n", "0.026438 | \n", "0.026470 | \n", "0.024288 | \n", "0.025119 | \n", "
veil-color | \n", "0.005063 | \n", "0.017128 | \n", "0.012788 | \n", "0.017487 | \n", "0.006508 | \n", "0.015490 | \n", "0.010471 | \n", "0.008439 | \n", "0.004786 | \n", "0.019835 | \n", "... | \n", "0.010873 | \n", "0.011019 | \n", "0.018200 | \n", "0.018126 | \n", "1.000000 | \n", "0.009771 | \n", "0.013793 | \n", "0.018753 | \n", "0.015103 | \n", "0.017111 | \n", "
ring-number | \n", "0.022175 | \n", "0.007926 | \n", "0.016706 | \n", "0.015235 | \n", "0.011759 | \n", "0.019458 | \n", "0.004408 | \n", "0.013913 | \n", "0.008013 | \n", "0.019987 | \n", "... | \n", "0.008614 | \n", "0.015529 | \n", "0.020252 | \n", "0.013893 | \n", "0.009771 | \n", "1.000000 | \n", "0.008527 | \n", "0.018441 | \n", "0.020609 | \n", "0.016895 | \n", "
ring-type | \n", "0.092049 | \n", "0.012183 | \n", "0.014214 | \n", "0.023721 | \n", "0.037341 | \n", "0.030861 | \n", "0.010966 | \n", "0.013069 | \n", "0.039065 | \n", "0.033363 | \n", "... | \n", "0.032624 | \n", "0.030188 | \n", "0.024944 | \n", "0.026438 | \n", "0.013793 | \n", "0.008527 | \n", "1.000000 | \n", "0.036000 | \n", "0.016219 | \n", "0.017606 | \n", "
spore-print-color | \n", "0.124672 | \n", "0.016205 | \n", "0.016301 | \n", "0.019681 | \n", "0.034545 | \n", "0.032236 | \n", "0.010641 | \n", "0.018936 | \n", "0.041701 | \n", "0.031731 | \n", "... | \n", "0.031709 | \n", "0.034359 | \n", "0.021869 | \n", "0.026470 | \n", "0.018753 | \n", "0.018441 | \n", "0.036000 | \n", "1.000000 | \n", "0.020755 | \n", "0.023303 | \n", "
population | \n", "0.063370 | \n", "0.018208 | \n", "0.022058 | \n", "0.023478 | \n", "0.014283 | \n", "0.026293 | \n", "0.012992 | \n", "0.027893 | \n", "0.025668 | \n", "0.029769 | \n", "... | \n", "0.012388 | \n", "0.021407 | \n", "0.023604 | \n", "0.024288 | \n", "0.015103 | \n", "0.020609 | \n", "0.016219 | \n", "0.020755 | \n", "1.000000 | \n", "0.025203 | \n", "
habitat | \n", "0.053764 | \n", "0.015867 | \n", "0.020441 | \n", "0.022749 | \n", "0.026531 | \n", "0.021654 | \n", "0.012999 | \n", "0.029246 | \n", "0.023956 | \n", "0.026966 | \n", "... | \n", "0.018257 | \n", "0.018069 | \n", "0.020929 | \n", "0.025119 | \n", "0.017111 | \n", "0.016895 | \n", "0.017606 | \n", "0.023303 | \n", "0.025203 | \n", "1.000000 | \n", "
22 rows × 22 columns
\n", "\n", " | cap-shape_b | \n", "cap-shape_c | \n", "cap-shape_f | \n", "cap-shape_k | \n", "cap-shape_s | \n", "cap-shape_x | \n", "cap-surface_f | \n", "cap-surface_g | \n", "cap-surface_s | \n", "cap-surface_y | \n", "... | \n", "population_s | \n", "population_v | \n", "population_y | \n", "habitat_d | \n", "habitat_g | \n", "habitat_l | \n", "habitat_m | \n", "habitat_p | \n", "habitat_u | \n", "habitat_w | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "... | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "25986 | \n", "
unique | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "... | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
top | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
freq | \n", "23726 | \n", "24509 | \n", "19264 | \n", "23074 | \n", "24518 | \n", "18312 | \n", "19762 | \n", "23825 | \n", "19466 | \n", "18384 | \n", "... | \n", "22365 | \n", "17577 | \n", "21675 | \n", "19413 | \n", "21040 | \n", "23275 | \n", "24278 | \n", "22840 | \n", "24129 | \n", "24425 | \n", "
4 rows × 116 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "5188 | \n", "5189 | \n", "5190 | \n", "5191 | \n", "5192 | \n", "5193 | \n", "5194 | \n", "5195 | \n", "5196 | \n", "5197 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "p | \n", "p | \n", "e | \n", "p | \n", "p | \n", "p | \n", "e | \n", "e | \n", "e | \n", "p | \n", "... | \n", "p | \n", "e | \n", "p | \n", "e | \n", "p | \n", "p | \n", "p | \n", "p | \n", "e | \n", "p | \n", "
1 | \n", "p | \n", "e | \n", "e | \n", "p | \n", "p | \n", "p | \n", "e | \n", "p | \n", "e | \n", "p | \n", "... | \n", "p | \n", "p | \n", "p | \n", "e | \n", "e | \n", "e | \n", "p | \n", "p | \n", "e | \n", "p | \n", "
2 rows × 5198 columns
\n", "