Truth Tables
Truth Tables
Create truth tables for each. As you go, note any expressions that are equivalent!
- A && !A
- A || !A
- A && B
- A || B
- !A && B
- A && !B
- !(A && B)
- !A || !B
- !(A || B)
- !A && !B
- A || (A && B)
- A && A
- A || A
- !!A
- A && (B || C)
- (A && B) || (A && C)
- A || (B && C)
- (A || B) && (A || C)
- !(A && B && C)
- !A || !B || !C
Boolean Expressions
Can you find the original boolean expression that results in each of the truth tables below?
Two-Variable Expressions
::: {.columns} :::: {.column width=”48%”}
Example 1:
| A | B | Result | 
|---|---|---|
| F | F | T | 
| F | T | T | 
| T | F | T | 
| T | T | F | 
Example 2:
| A | B | Result | 
|---|---|---|
| F | F | F | 
| F | T | T | 
| T | F | T | 
| T | T | F | 
Example 3:
| A | B | Result | 
|---|---|---|
| F | F | T | 
| F | T | F | 
| T | F | F | 
| T | T | F | 
::::
:::: {.column width=”48%”}
Example 4:
| A | B | Result | 
|---|---|---|
| F | F | T | 
| F | T | T | 
| T | F | F | 
| T | T | T | 
Example 5:
| A | B | Result | 
|---|---|---|
| F | F | T | 
| F | T | F | 
| T | F | T | 
| T | T | T | 
Example 6:
| A | B | Result | 
|---|---|---|
| F | F | F | 
| F | T | T | 
| T | F | F | 
| T | T | T | 
:::: :::
Three-Variable Expressions
Example 7:
| A | B | C | Result | 
|---|---|---|---|
| F | F | F | F | 
| F | F | T | T | 
| F | T | F | T | 
| F | T | T | T | 
| T | F | F | T | 
| T | F | T | T | 
| T | T | F | T | 
| T | T | T | T | 
Example 8:
| A | B | C | Result | 
|---|---|---|---|
| F | F | F | F | 
| F | F | T | F | 
| F | T | F | F | 
| F | T | T | T | 
| T | F | F | F | 
| T | F | T | T | 
| T | T | F | T | 
| T | T | T | T | 
header-includes:
- 
    \usepackage{fullpage}